שרוול מתאם H39/500 H39/530 H39/560
ייעודים | מידות גבול | מיסבים מתאימים | Wt | ||||
d | d1 | B | d2 | B3 | מיסבי רולר כדוריים | KG | |
H39/500 | 500 | 470 | 208 | 580 | 85 | 239/500K | 74.3 |
H39/530 | 530 | 500 | 216 | 630 | 90 | 239/530K | 87.9 |
H39/560 | 560 | 530 | 227 | 650 | 97 | 239/560K | 95 |
H39/600 | 600 | 560 | 239 | 700 | 97 | 239/600K | 127 |
H39/630 | 630 | 600 | 254 | 730 | 97 | 239/630K | 124 |
H39/670 | 670 | 630 | 264 | 780 | 102 | 239/670K | 162 |
H39/710 | 710 | 670 | 286 | 830 | 112 | 239/710K | 183 |
H39/750 | 750 | 710 | 291 | 870 | 112 | 239750K | 211 |
H39/800 | 800 | 750 | 303 | 920 | 112 | 239/800K | 259 |
H39/850 | 850 | 800 | 308 | 980 | 115 | 239/650K | 288 |
H39/900 | 900 | 850 | 326 | 1030 | 125 | 239/900K | 330 |
H39/950 | 950 | 900 | 344 | 1060 | 125 | 239/950K | 362 |
H39/1000 | 1000 | 950 | 358 | 1140 | 125 | 239/1000K | 407 |
H39/1060 | 1060 | 1000 | 372 | 1200 | 125 | 239/1060K | 490 |
For more information , please contact our email :info@cf-bearing.com