מיסב מוט אוגן מסוג קל ללא גיר סדרת 230
סוג קלמיסב מטהמורכב משתי טבעות (טבעת אחת פנימית וטבעת אחת חיצונית.) יש לה מבנה קומפקטי ומשקל קל. מכיוון שהכדורים שלו נמצאים במגע בארבע נקודות עם מסלול המירוצים, המיסב הנעים יכול לקחת עומס צירי, כביש רדיאלי ורגע הטיה בו-זמנית.
דֶגֶם | Wght | מידות | מידות הרכבה | מימד מבני | מרווח צירי | מרווח רדיאלי | ||||||||||||||
DL | kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ/M | ni | φ/M | t | n 1 | D3 | d1 | A | C | Hu | Ho | ||
230.20.0414 | 23.0 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0544 | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0644 | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 6455 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0744 | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0844 | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0944 | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.1094 | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
מיסב נדנדה מסוג קל–הפתרון המושלם עבור יישומי עומס קל שלך
אם אתה מחפש פתרון אמין ויעיל עבור יישומי העומס הקל שלך, אז מיסב ההטיה הקל שלנו הוא הבחירה המושלמת עבורך. עם העיצוב הקומפקטי ויכולת העמסה הגבוהה שלו, מוצר זה אידיאלי עבור מגוון רחב של יישומים, כולל מנופים, מחפרים ומכונות בנייה אחרות.
מיסב ההטיה הקל שלנו עשוי מחומרים איכותיים ונועד לעמוד בתנאים הקשים ביותר. זה קל להתקנה ודורש תחזוקה מינימלית, מה שהופך אותו לפתרון חסכוני עבור העסק שלך.
אז למה לחכות? צור איתנו קשר עוד היום כדי ללמוד עוד על מיסב הנעה קל שלנו וכיצד הוא יכול לעזור לך לשפר את הפעולות שלך ולהגדיל את הפרודוקטיביות שלך.