מיסב רולר כדורי 23072 23076 CC/W33
| ייעודים | מידות גבול (מ"מ) | דירוגי עומס בסיסיים (kN) | דירוגי מהירות | |||||
| d | D | B | r1.2 דקות | Cr | קור | גְרִיז | שֶׁמֶן | |
| 23072CC/W33 | 360 | 540 | 134 | 5 | 2390 | 4700 | 530 | 670 |
| 23076CC/W33 | 380 | 560 | 135 | 5 | 2500 | 5100 | 530 | 630 |
| ייעודים | מידות סמוך ופילה | גורמי חישוב | מִסָה (ק"ג) | |||||
| דמיין | דמקס | ראמקס | e | Y1 | Y2 | Y0 | לְהַפְנוֹת. | |
| 23072CC/W33 | 382 | 518 | 4 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 106 |
| 23076CC/W33 | 402 | 538 | 4 | 0.22 | 3 | 4.5 | 3 | 113 |






